Muscle Size guide
| SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | CHEST TO FIT (inches) | |
| S | 18 | 26 | 34-37 |
| M | 20 | 27 | 38-41 |
| L | 21 5/8 | 28 | 42-45 |
| XL | 23 5/8 | 29 | 46-49 |
| 2XL | 25 5/8 | 30 | 50-53 |
Tank Top Size guide
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 28 | 18 |
| M | 29 | 20 |
| L | 30 | 22 |
| XL | 31 | 24 |
| 2XL | 32 | 26 |
| 3XL | 33 | 28 |